Запись характеристик транзистора
Артикул: Р4.1.5.2
Цена по запросу
Под заказ
- Оплата через банк по договору. Договор и счёт готовит бухгалтерия.
- Доставка по всему Узбекистану или самовывоз со склада.
- Цены и условия являются публичной офертой. Читать оферту
Характеристики
- Артикул
- Р4.1.5.2
- Бренд
- LD DIDACTIC GmbH
- Страна
- ГЕРМАНИЯ
- Единица
- комп.
- Вес
- 8 kg
Описание
Эксперимент P4.1.5.2 исследует свойства npn-транзистора на основе его характеристик. В этом эксперименте измеряется входная характеристика, то есть ток базы I B как функция напряжения база-эмиттер U BE , выходная характеристика, то есть ток коллектора I C как функция напряжения коллектор-эмиттер U CE при постоянном токе базы I B и ток коллектора I C как функция тока базы I B при постоянном напряжении коллектор-эмиттер U CE .
Комплектация:
2 576 81 Розетка безопасная для штепсельной вилки, 20/10
1 578 67 Транзистор BD 137, NPN, eb, STE 4/50
1 577 44 Резистор 1 кОм, STE 2/19
1 577 64 Резистор, 47 кОм, STE 2/19
1 577 90 Потенциометр 220 Ом, STE 4/50
1 577 92 Потенциометр, 1 кОм, STE 4/50
1 501 48 Заглушки шунтирующие STE 2/19, комплект из 10 шт.
1 521 488 Источник питания переменного/постоянного тока 0...12 В/3 А
3 531 120 Мультиметр LDanalog 20
4 500 621 Кабель для безопасного эксперимента, 50 см, красный
4 500 622 Кабель для безопасного эксперимента, 50 см, синий
.Арт.00-00009333
Комплектация:
2 576 81 Розетка безопасная для штепсельной вилки, 20/10
1 578 67 Транзистор BD 137, NPN, eb, STE 4/50
1 577 44 Резистор 1 кОм, STE 2/19
1 577 64 Резистор, 47 кОм, STE 2/19
1 577 90 Потенциометр 220 Ом, STE 4/50
1 577 92 Потенциометр, 1 кОм, STE 4/50
1 501 48 Заглушки шунтирующие STE 2/19, комплект из 10 шт.
1 521 488 Источник питания переменного/постоянного тока 0...12 В/3 А
3 531 120 Мультиметр LDanalog 20
4 500 621 Кабель для безопасного эксперимента, 50 см, красный
4 500 622 Кабель для безопасного эксперимента, 50 см, синий
.Арт.00-00009333